Цены на номерной фонд с 30.04.2022 г. по 31.08.2022г.
Заезд с 18.00, выезд до 16.00
Категория номера | Общая площадь | Тариф за номер в сутки в рублях без учета НДС | |
кв.м. | |||
ГОТЕЛЬ | завтрак | завтрак, обед, ужин | |
1 коми. 1-местный | 13.7 | 3 200 | 3 900 |
1 коми.2х местный TWIN | 20,0 | 4 600 | 5 900 |
1 коми. 2х местный DBL | 23,3 | 4 600 | 5 900 |
2 коми. 4х местный | 33,5 | 7 600 | 9 700 |
2 коми. 2хместн. Люкс | 59,7 | 9 200 | 11000 |
2. КОТТЕДЖИ | без питания | ||
Коттедж 4комн. 4местн. | 96,4 | 9 400 | |
Коттедж 4комн. Зместн. | 104,4 | 10 400 | |
Коттедж Зкомн. Зместн. № 126 | 100,7 | 9 000 | |
Коттедж Зкомн. Зместн. № 106 | 217,4 | 15 000 | |
Дача Апартамент Зкомн.4местн № 30 | 210,6 | 11 600 | |
Дача 2коми. 2местн. Люкс Лз 31 | 75,0 | 8 700 | |
Дача Апартамент Зкомн. 4 местн. М 5 | 145,6 | 13 000 | |
З.ТАУН-ХАУСЫ | без питания | ||
Таун - хаус 6 коми, 6 местн | 281,5 | 11 100 |
В стоимость номера включено:
- автостоянка (одно машиноместо),
- пользование прокатным инвентарём(1 час на каждого гостя)
- пользование спортивным инвентарём и тренажёрами
- Wi-Fi,
- городской телефонной связью
- оказание первой врачебной помощи в амбулаторных условиях.
Для заселения необходимо иметь QR-код о вакцинации или о перенесенном заболевании (либо справку о медотводе + пцр тест за сутки до заезда) всем гостям, достигшим совершеннолетия - требование Губернатора Московской области + приказ Управления делами президента РФ.